Описание
Баркод четец Zebex Z-9000 e мобилен баркод скенер.
Предназначен е за употреба в складове, където намира приложения като извършване на ревизии, инвентаризации и др. дейности, свързани със събиране на голям обем информация.
Баркод скенерът е в комплект със стойка и интуитивен софтуер за управление ZAC.
ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Светлинен източник | CCD 617nm червен LED |
Сканиращи линии | Една |
Ъгъл на сканиране | 47 градуса |
Скорост на сканиране | 100 сканирания в секунда |
Дълбочина на полето на сканиране | 30 ~ 220 mm за UPC/EAN 100% |
Минимална височина на баркода | 5 mm при PCS 90%, Code 39 |
Печатен контраст | 30% при UPC/EAN 100% |
Индикатори | Двуцветен LED (зелен & червен) |
Сигнализация | Програмируем тон и продължителност |
Системни интерфейси | USB 2.0 |
Ток | 700 mA при зареждане |
Електромагнитни смущения | Отговаря на изискванията на CE и FCC DOC |
Операторски дисплей | Mono FSTN, 128×128 точки с подсветка |
Памет | 8MB FLASH ROM & 4 MB RAM |
Поддържани баркод стандарти | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen |
Захранване | DC 5V +/- 10% |
Батерия | 3.7V, 1150mAh Li-Ion презареждаема батерия |
Размери Ш х Д х В в мм | 132 x 59 x 29 мм |
Тегло | 157 гр |
Работни условия | 0°C ~ 40°C |
Условия за съхранение | -20°C ~ 60°C |
Осветеност | 4500 Lux (Флуоресцетна светлина); 100000 Lux (Слънчева светлина) |
Тест изпускане | 1.2 м |
Подходящи аксесоари | Зареждаща/свързваща стойка (cradle) e включена в комплекта |
Гаранция | 12 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.